隨著全球工業自動化、智能化和人們生活水平的提高,電機在汽車、家用電器、電子音像、信息處理設備,以及工業自動化等領域的應用將越來越廣泛。
據統計,發達國家每個家庭平均擁有的電機數量是80到130臺,而我國大城市家庭平均擁有的電機數量大約在20到40臺之間,目前還遠低于發達國家的平均水平,因此,國內的電機產業還有很大的發展空間。
從 2019 年 3 月開始,我們已經連續舉辦了三場與電機相關的論壇,受到了廣大工程師朋友的關注,每場的報名觀眾均超過了千人。今年秋季,我們還將繼續為廣大工程師朋友們創造一個線下交流的機會。
時間 | 主題 | 公司 | 演講人 |
---|---|---|---|
8:30-9:30 | 聽眾登記 + 展臺參觀 |   |   |
9:30-9:45 | 歡迎致辭 | 電子發燒友 | 張迎輝 總經理 |
9:45-10:15 | 靈動MindSPIN電機專用芯片及驅動方案大揭秘 | 靈動微 | 黃致愷 市場總監 |
10:15-10:45 | 先進電源系統應對電池供電的BLDC電機測試 | Keysight | 饒騫 電源產品市場經理 |
10:45-11:00 | 茶歇 + 展臺參觀 |   |   |
11:00-11:30 | 多BLDC電機磁場定向控制策略及解決方案 | 國民技術 | 舒曉華 電機方案開發高級工程師 |
11:30-12:00 | Qorvo PAC系列高集成度電機控制芯片及應用介紹 | Qorvo | 胡洋洋 技術銷售經理 |
12:00-12:10 | 2020年BLDC電機控制器最佳方案商獎項公布 |   |   |
12:10-13:30 | 午餐時間 + 展臺參觀 |   |   |
13:30-14:00 | ST三相電機解決方案 | ST | 蔡成攀 電機控制高級應用開發工程師 |
14:00-14:30 | 尼得科無刷電機在掃地機行業的應用及發展 | 尼得科 | 張東旭 部長 |
14:30-15:00 | 廠商已定,主題待定 | 泰克 | TBD |
15:00-15:10 | 2020年BLDC電機主控芯片獎項公布 |   |   |
15:10-15:30 | 茶歇 + 展臺參觀 |   |   |
15:30-16:00 | 廠商已定,主題待定 | 兆易創新 | TBD |
16:00-16:30 | 廠商已定,主題待定 | 泰芯 | TBD |
16:30-17:00 | BLDC驅動及控制方案研究報告 | 電子發燒友 | 程文智 行業分析師 |
請正確填寫您的個人資料,以便獲獎時聯系到您
主辦方
支持單位
支持媒體
聯系我們contact us
聯系人:李萍萍 微信:elecfans009 電話:13738071198 郵箱:lipingping@elecfans.com電子發燒友公眾號
皮皮蝦微信(elecfans009)